本页详细介绍了贵州省黔西南民族职业技术学院招生简章,包括招生章程、招生专业、招生计划、录取分数线、就业情况以及收费标准等重要信息。这些内容涵盖了普通升学班、中高职贯通、职教高考能力以及直通升学等多个方面,为广大考生提供了参考依据。

学习对你来说也是一件值得投资的事情。回报率不差,时间越长,回报率越高。报考贵州省黔西南民族职业技术学院的高考生,学习专业技术也值得投资,这项技术将伴随您一生。黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准于2004年4月成立的全日制高职院校,主要是文理兼容的高职院校。办学性质:公立、高等职业教育、普通高等教育、普通全日制学习形式。2024年贵州省黔西南民族职业技术学院招生手册
| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
| 高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 食用菌的生产加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
| 畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
| 宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |


请注意,由于各种因素的不确定性,以上信息仅供参考。具体招生政策和招生标准可能会发生变化。请以省市考试局或学校发布的官方信息为准。希望各位考生能够及时关注相关通知,做好准备,抓住机遇,实现自己的求学梦想。祝愿大家都能在贵州省黔西南民族职业技术学院找到适合自己的发展道路,开启美好的未来之旅!