贵阳铁路工程学校2023年录取分数线200-300分左右,初中考不上高中但希望进入贵阳铁路工程学校的同学可以参考参考。无论是普通高中还是职业学校,都有一定的录取分数线要求。一般来说,普通高中的录取分数线较高,而职业学校的录取分数线相对较低。对于职业学校来说,录取分数线每年都有一定的变化,同学们可以参考当地普通高中的录取分数线作为参考或查看学校的招生简章。
录取分数线的建议
目标明确:考生在选择报考学校和专业之前,应该明确自己的目标和兴趣。了解自己的实际情况,选择适合自己的学校和专业,准备并努力提高自己的能力,以满足招生要求。
提前准备:提前了解各个学校的录取分数线,为自己的报考做好充分的准备。在备考过程中,可以根据录取分数线制定学习计划,有针对性地进行科目的复习和提高。
多方咨询:在选择报考学校和专业时,建议多方向老师、学长学姐、和招生办咨询等渠道了解相关信息。不同学校和专业有不同的录取分数线和要求,全面了解可以帮助考生做出明智的决策。

| 专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 |
| 电气自动化设备的安装和维护 | 6 | 0203-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
| 工业机器人的应用和维护 | 6 | 0208-2 | 100 | 预备技师 | 贵州大学自考(专科) | 操作、安装、调试、维护和销售广东美的公司、华中数控等相关企业的工业机器人 |
| 铁路工程测量 | 5 | 0426-3 | 150 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 |
| 3 | 0426-4 | 100 | 中级工 | |||
| 土建工程试验 | 5 | 1109-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑企业 |
| 3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | |||
| 工程机械的应用与维护(凿岩台车的方向) | 5 | 0409-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 铁路、公路、建筑企业,如中铁五局一公司、中铁二局一公司 |
| 工程机械的应用和维护 | 3 | 0409-4 | 100 | 中级工 | ||
| 电气化铁路供电 | 5 | 0428-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局三公司、贵州腾阳电力建设工程有限公司、中铁十一局电力公司等铁路企业 |
| 3 | 0428-4 | 100 | 中级工 | |||
| 电气自动化设备的安装和维护 | 5 | 0203-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁电气化局三家公司、通信、物业、机械加工企业 |
| 3 | 0203-4 | 100 | 中级工 | |||
| 铁道信号 | 5 | 0429-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局各子公司、中铁电气化局等铁路企业 |
| 机电一体化技术(盾构机方向) | 5 | 0127-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌企业 |
| 数控加工 | 5 | 0106-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 贵阳中车车辆有限公司、林泉电机厂、九牧集团等加工企业 |
| 焊接加工 | 5 | 0119-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中车贵阳车辆有限公司、中煤盘江重工有限公司 |
| 3 | 0119-4 | 100 | 中级工 | |||
| 电梯工程技术 | 5 | 0216-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 电梯的操作、安装、调试、维护和销售 |
| 3 | 0216-4 | 100 | 中级工 | |||
| 工业机器人的应用和维护 | 5 | 0208-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 运营、安装、调试、维护和销售汽车、机械加工、电子、新能源行业等相关企业的工业机器人 |
| 无人机应用技术 | 5 | 0439-3 | 100 | 高级工 | 贵州大学自考(专科) | 土地、测绘、设计、电力、交通、监控等操作人员 |
| 3 | 0439-4 | 100 | 中级工 | |||
| 土建试验(材料管理方向) | 3 | 1109-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州桥梁集团有限公司、中铁广州工程局、金诚信矿业有限公司、贵州公路集团桥梁公司等铁路、公路、建筑企业 |
| 建筑施工 | 3 | 1102-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自学考试(专科) | 铁路、公路、建筑企业 |
| 烹饪(中式烹饪) | 3 | 0501-4 | 100 | 中级工 | 贵州大学自考(专科) | 中铁五局子公司、贵州雅园餐饮娱乐有限公司等餐饮业 |
| 专业 | 学制 | 专业代码 | 招生人数 | 学历提升 | 就业方向 |
| 城市轨道交通管理 | 3 | 0431-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 贵州省高速公路运营集团管理中心、贵州省政府后勤服务中心、福州好旺贸易有限公司、贵阳客运公司等企业 |
| 通信运营服务(客户信息服务) | 3 | 0310-4 | 100 | 贵阳职业技术学院、贵州建设技术学院等省内高职院校可通过分类考试录取 | 世纪恒通科技有限公司(命名班)等大数据产业 |
| 专业 | 学制 | 招生人数 | 专业代码 | 技能等级证 | 学历提升 | 就业方向 | |||||||||||
| 机电一体化技术(盾构机方向) | 4 | 100 | 0127-2 | 预备技师 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局电力城通公司等中铁盾牌公司 | |||||||||||
| 3 | 100 | 0127-3 | 高级工 | ||||||||||||||
| 工程机械(凿岩台车)的应用和维护 | 3 | 100 | 0409-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 铁路、公路、建筑企业,如中铁五局一公司、中铁二局一公司 | |||||||||||
| 铁路建设与维护(铁路工程) | 3 | 100 | 0427-3 | 高级工 | 西南交通大学网络教育(大专) | 中铁五局各子公司、中铁广州工程局、中铁四局、中铁十八局等铁路、公路、建筑及测绘企业 | |||||||||||
| 收费标准一、中级工班 | |||||||||||||||||
| 实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
| 400 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 100 | 30 | 1940 | |||||||
| 注:(1)按学期收费(2)保险费按年收费(3)从第二学期开始,只收取培训耗材、住宿费、书本费、学费差额补偿费和直接饮用水费;2.高级班和预备技师班 | |||||||||||||||||
| 实习耗材费 | 住宿费 | 书本费 | 保险费 | 体检费 | 公物押金 | 备品押金 | 服装费 | 学费补差 | 直饮水费 | 合计 | |||||||
| 500 | 250 | 300 | 100 | 50 | 100 | 210 | 400 | 150 | 30 | 2090 | |||||||


总的来说,根据往年的录取情况可以看出,贵阳铁路工程学校的录取分数线逐年有所提高。具体录取分数线还需以当年的招生政策和考试情况为准,仅供参考。